Produtos Quimijuno
Fichas Técnicas e de Segurança disponíveis mediante consulta.
| Ref.ª | Descrição | |||
| A | ||||
| QJSP43 | Acetato Butildiglicol | |||
| QJSP05 | Acetato de Butilo | |||
| QJSP100 | Acetato de Etilo | |||
| QJSP37 | Acetato de Metilo (AMA) | |||
| QJSP08 | Acetato de Metilo | |||
| QJSP101 | Acetato de Metilo B | |||
| QJSP81 | Acetato N-Propilo | |||
| QJSP07 | Acetona Pura | |||
| QJSR01 | Acetona Recuperada | |||
| B | ||||
| QJSR18 | QJ BUTAC | |||
| C | ||||
| D | ||||
| QJSP14 | Dimetilformamida | |||
| QJSR49 | DMF R QJ DMF | |||
| E | ||||
| QJSP112 | QJ EP | |||
| QJSP76 | QJ ETA.IN | |||
| F | ||||
| G | ||||
| H | ||||
| I | ||||
| QJSP01 | QJ IPA – Álcool Isopropílico | |||
| QJSP82 | QJ IPA.J | |||
| QJSP0105 | QJ IPA.jp | |||
| QJSP67 | QJ IPA PHARMA | |||
| QJSR10 | QJ IPA Z | |||
| QJSP95 | QJ IPA.5 | |||
| J | ||||
| K | ||||
| L | ||||
| QJSP55 | QJ LP19 | |||
| M | ||||
| QJSP102 | QJ MAC | |||
| QJSR08 | QJ MAM – 80:20 | |||
| QJSR06 | QJ MDC | |||
| QJSR20 | QJ MEK | |||
| QJSR47 | QJ MEL | |||
| QJSR55 | QJ MEL-D1 | |||
| QJSR07 | QJ MET | |||
| QJSP16 | Metiletilcetona- QJ MEK | |||
| QJSP04 | Metoxipropanol QJ PM | |||
| QJSP02 | Monoetilenoglicol | |||
| QJSR33 | QJ MTBE | |||
| N | ||||
| QJSP77 | QJ N-Propanol | |||
| O | ||||
| P | ||||
| QJSP91 | QJ PER super-estabilizado | |||
| QJSP78 | QJ PMA | |||
| Q | ||||
| R | ||||
| S | ||||
| QJSR45 | Solvente QJ DME-D | |||
| QJSR04 | Solvente Limpeza QJ ME | |||
| T | ||||
| QJSP57 | QJ THF | |||
| U | ||||
| W | ||||
| X | ||||
| Y | ||||
| Z |
Para consultar Fichas de Seguranças e Fichas Técnicas, por favor solicitar.
| Ref.ª | Descrição | |||
| A | ||||
| QJD390 | QJ ACM | |||
| QJD389 | QJ ACT | |||
| QJD210 | QJ ACT.L2 | |||
| QJD429 | QJ AMFlex02 | |||
| QJD410 | QJ AM78 | |||
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| QJD190 | Diluente QJ108 KL | |||
| QJD181 | Diluente QJ108 | |||
| QJD187 | Diluente QJ108A | |||
| QJD207 | Diluente QJ 108AM | |||
| QJD285 | Diluente QJ 108KLB | |||
| QJD195 | Diluente QJ108M | |||
| QJD203 | Diluente QJ 108M5 | |||
| QJD208 | Diluente QJ 108M5L | |||
| QJD184 | Diluente QJ108 TA | |||
| QJD281 | Diluente QJ 208 | |||
| QJD283 | Diluente QJ208KL | |||
| QJD282 | Diluente QJ208M | |||
| QJD211 | Diluente QJ 208 M5L | |||
| QJD287 | Diluente QJD33.M | |||
| E | ||||
| QJD388 | QJ ETAC R | |||
| F | ||||
| G | ||||
| H | ||||
| I | ||||
| QJD428 | QJ IBER FLEX01/Verão | |||
| J | ||||
| K | ||||
| L | ||||
| QJD381 | QJ LI | |||
| QJD426 | QJ LI.plus | |||
| QJD396 | QJ LIT | |||
| QJD422 | QJ LI.55 | |||
| QJD413 | QJ LP-S | |||
| QJD392 | QJ LP01 | |||
| QJD198 | QJ LP25 | |||
| QJD417 | QJ LP203 | |||
| QJD399 | QJ LP500-D | |||
| M | ||||
| QJD387 | QJ MH | |||
| N | ||||
| O | ||||
| P | ||||
| QJD289 | QJ PE 01 | |||
| QJD423 | QJ PE 02RET | |||
| QJD427 | QJ PE 604 | |||
| QJD215 | QJ PU02 | |||
| Q | ||||
| R | ||||
| S | ||||
| T | ||||
| QJD430 | QJ TH78 | |||
| QJD419 | QJ TMH | |||
| U | ||||
| W | ||||
| X | ||||
| QJD411 | QJ XAE | |||
| Y | ||||
| Z |
Para consultar Fichas de Seguranças e Fichas Técnicas, por favor solicitar.
| Refª | Descrição | |||
| A | ||||
| QJQ092 | Ácido acético a 80% | |||
| QJQ165 | QJ Ácido Acético Glacial | |||
| QJQ004 | Ácido clorídrico- 33% | |||
| QJQ082 | Água destilada | |||
| QJQ167 | QJ Amónia – Solução 22/24% | |||
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| H | ||||
| QJQ045 | Hipoclorito de Sódio em solução 13% | |||
| QJQ040 | Hipoclorito de sódio em soluçao 15% | |||
| QJQ039 | Hidróxido de Sódio em solução a 30% | |||
| I | ||||
| J | ||||
| K | ||||
| L | ||||
| M | ||||
| N | ||||
| O | ||||
| P | ||||
| QJQ173 | QJ Persulfato de Amónio | |||
| Q | ||||
| R | ||||
| S | ||||
| QJQ049 | Soda Caustica Liquida a 50% | |||
| QJQ003 | Soda cáustica – Pérolas | |||
| T | ||||
| U | ||||
| QJQ169 | Ureia | |||
| W | ||||
| X | ||||
| Y | ||||
| Z |
Para consultar Fichas de Seguranças e Fichas Técnicas, por favor solicitar.
| Refª | Descrição |
| CONTROX® | Decapantes de Pintura |
| HAKUPUR® | Detergentes Industriais |
| HAKU® | Diluentes de Pintura |
| NIKUTEX® | Diluentes de Purga |
| ISOGOL® | Floculantes de Pintura |
| HAKUFORM® | Lubrificantes de Corte |
| T400® | Tratamento de Águas |
| DECORRODAL® | Tratamento de Superfícies |
Para consultar Fichas de Seguranças e Fichas Técnicas, por favor solicitar.
| Refª | Descrição | Aplicações | |||||||||||||
| ALIMENTAR | Produtos para a indústria alimentar | Limpeza de superfícies, Higienização, Limpeza de Circuitos, Desinfeção, Aditivos Alimentares, Tratamento de Águas e Equipamentos de Dosificação e Limpeza | |||||||||||||
| AUTOMÓVEL E INDÚSTRIA | Produtos para a indústria em geral e área automóvel | Llimpeza de Superfícies, Higienização, Limpeza de Circuitos, Desinfeção, Aditivos Alimentares, Tratamento de áÁguas e Equipamentos de Dosificação e Limpeza | |||||||||||||
| HOTELARIA E RESTAURAÇÃO | Produtos para a hotelaria e restauração | Limpeza de Superfícies, Higienização, Limpeza de Circuitos, Desinfeção, Aditivos Alimentares, Tratamento de Águas e Equipamentos de Dosificação e Limpeza | |||||||||||||


